Data Keluaran Wisconsin

Berikut ini adalah data keluaran Wisconsin :

No Tanggal Result
1 16-03-2025 2 2 6 1
2 15-03-2025 4 6 0 7
3 14-03-2025 3 8 3 6
4 13-03-2025 4 3 9 2
5 12-03-2025 6 8 5 2
6 11-03-2025 7 5 4 4
7 10-03-2025 7 8 1 0
8 09-03-2025 8 2 7 8
9 08-03-2025 7 6 4 4
10 07-03-2025 5 8 9 2
11 06-03-2025 4 4 9 5
12 05-03-2025 8 7 4 7
13 04-03-2025 1 2 0 5
14 03-03-2025 5 3 4 2
15 02-03-2025 3 9 9 4
16 01-03-2025 8 1 0 6
17 28-02-2025 5 2 2 3
18 27-02-2025 3 4 7 0
19 26-02-2025 9 9 3 5
20 25-02-2025 9 0 8 7
21 24-02-2025 7 3 2 3
22 23-02-2025 7 6 7 5
23 22-02-2025 1 3 2 7
24 21-02-2025 5 0 0 4
25 20-02-2025 5 2 9 4
26 19-02-2025 5 9 9 2
27 18-02-2025 3 1 0 9
28 17-02-2025 9 8 3 2
29 16-02-2025 2 9 0 8
30 15-02-2025 4 9 3 5
31 14-02-2025 4 6 2 1
32 13-02-2025 3 3 7 0
33 12-02-2025 5 3 9 1
34 11-02-2025 2 9 8 5
35 10-02-2025 6 7 9 1
36 09-02-2025 9 0 7 8
37 08-02-2025 4 4 1 2
38 07-02-2025 7 5 4 1
39 06-02-2025 0 6 8 3
40 05-02-2025 1 8 6 0
41 04-02-2025 0 5 8 3
42 03-02-2025 5 0 6 3
43 02-02-2025 5 1 0 2
44 01-02-2025 9 9 2 4
45 31-01-2025 6 5 5 3
46 30-01-2025 2 9 8 7
47 29-01-2025 0 6 7 2
48 28-01-2025 5 7 7 9
49 27-01-2025 1 7 0 5
50 26-01-2025 9 2 0 9
51 25-01-2025 8 1 8 6
52 24-01-2025 2 1 6 5
53 23-01-2025 2 7 0 1
54 22-01-2025 4 9 6 5
55 21-01-2025 7 5 2 2
56 20-01-2025 9 7 1 5
57 19-01-2025 3 8 8 3
58 18-01-2025 3 5 6 7
59 17-01-2025 3 2 6 4
60 16-01-2025 6 8 4 5
61 15-01-2025 5 7 6 1
62 14-01-2025 0 7 6 5
63 13-01-2025 4 5 6 4
64 12-01-2025 2 0 7 4
65 11-01-2025 5 4 0 4
66 10-01-2025 5 0 5 3
67 09-01-2025 8 5 7 3
68 08-01-2025 8 5 7 6
69 07-01-2025 4 9 0 3
70 06-01-2025 2 4 3 1
71 05-01-2025 6 8 3 8
72 04-01-2025 0 0 3 3
73 03-01-2025 4 8 5 7
74 02-01-2025 8 0 6 6
75 01-01-2025 8 8 2 0
76 31-12-2024 7 7 8 2
77 30-12-2024 2 8 7 6
78 29-12-2024 8 6 9 3
79 28-12-2024 2 3 5 0
80 27-12-2024 1 1 5 8
81 26-12-2024 2 5 5 1
82 25-12-2024 6 3 7 0
83 24-12-2024 0 7 2 3
84 23-12-2024 5 1 7 0
85 22-12-2024 4 2 2 9
86 21-12-2024 6 7 6 8
87 20-12-2024 0 4 3 1
88 19-12-2024 5 9 4 7
89 18-12-2024 2 5 7 3
90 17-12-2024 8 7 5 8
91 16-12-2024 4 7 9 7
92 15-12-2024 5 5 0 8
93 14-12-2024 6 8 2 8
94 13-12-2024 0 8 6 7
95 12-12-2024 9 2 7 0
96 11-12-2024 7 6 5 8
97 10-12-2024 9 7 5 8
98 09-12-2024 2 5 9 0
99 08-12-2024 6 5 7 2
100 07-12-2024 1 1 4 1

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN