Data Keluaran Georgia Evening

Berikut ini adalah data keluaran Georgia Evening :

No Tanggal Result
1 18-03-2025 6 8 5 6
2 17-03-2025 1 7 8 1
3 16-03-2025 9 1 2 0
4 15-03-2025 8 7 8 2
5 14-03-2025 2 0 6 4
6 13-03-2025 6 9 6 9
7 12-03-2025 0 4 0 9
8 11-03-2025 7 0 7 7
9 10-03-2025 2 9 1 4
10 09-03-2025 5 2 8 6
11 08-03-2025 6 3 7 0
12 07-03-2025 3 2 1 3
13 06-03-2025 3 4 8 1
14 05-03-2025 1 3 1 3
15 04-03-2025 4 1 0 0
16 03-03-2025 6 8 3 3
17 02-03-2025 6 2 0 5
18 01-03-2025 5 7 4 9
19 28-02-2025 7 4 8 7
20 27-02-2025 5 4 0 2
21 26-02-2025 7 4 7 5
22 25-02-2025 4 9 9 2
23 24-02-2025 7 0 9 4
24 23-02-2025 3 1 9 9
25 22-02-2025 0 9 4 5
26 21-02-2025 2 4 5 9
27 20-02-2025 2 3 8 3
28 19-02-2025 6 2 0 9
29 18-02-2025 5 0 5 6
30 17-02-2025 2 4 6 8
31 16-02-2025 2 8 4 2
32 15-02-2025 9 2 0 9
33 14-02-2025 8 8 5 0
34 13-02-2025 1 8 1 8
35 12-02-2025 4 8 4 5
36 11-02-2025 7 6 3 1
37 10-02-2025 2 1 4 4
38 09-02-2025 4 5 9 5
39 08-02-2025 5 3 1 1
40 07-02-2025 4 2 4 5
41 06-02-2025 3 3 6 0
42 05-02-2025 8 8 5 3
43 04-02-2025 3 3 8 6
44 03-02-2025 4 8 1 3
45 02-02-2025 1 7 3 0
46 01-02-2025 7 1 5 6
47 31-01-2025 2 2 3 1
48 30-01-2025 4 3 2 1
49 29-01-2025 2 2 5 3
50 28-01-2025 8 5 4 0
51 27-01-2025 4 1 4 6
52 26-01-2025 6 2 8 7
53 25-01-2025 5 2 5 7
54 24-01-2025 9 9 8 0
55 23-01-2025 7 8 7 2
56 22-01-2025 7 1 5 5
57 21-01-2025 6 0 8 0
58 20-01-2025 1 3 6 1
59 19-01-2025 9 9 4 8
60 18-01-2025 7 6 9 8
61 17-01-2025 4 3 5 2
62 16-01-2025 1 1 9 7
63 15-01-2025 2 5 0 7
64 14-01-2025 2 5 4 9
65 13-01-2025 7 0 6 4
66 12-01-2025 4 4 5 5
67 11-01-2025 3 7 7 3
68 10-01-2025 4 5 4 5
69 09-01-2025 9 0 0 7
70 08-01-2025 4 7 9 4
71 07-01-2025 5 5 7 3
72 06-01-2025 3 3 3 8
73 05-01-2025 3 9 1 0
74 04-01-2025 0 0 8 7
75 03-01-2025 6 3 8 1
76 02-01-2025 9 6 0 1
77 01-01-2025 4 4 5 4
78 31-12-2024 9 9 9 1
79 30-12-2024 2 5 1 3
80 29-12-2024 4 5 1 0
81 28-12-2024 6 4 5 0
82 27-12-2024 7 3 3 9
83 26-12-2024 6 5 5 3
84 25-12-2024 4 7 0 7
85 24-12-2024 5 3 0 5
86 23-12-2024 5 9 7 9
87 22-12-2024 3 8 1 2
88 21-12-2024 1 8 9 5
89 20-12-2024 6 0 7 2
90 19-12-2024 0 7 0 9
91 18-12-2024 5 9 7 3
92 17-12-2024 9 3 3 8
93 16-12-2024 7 1 9 0
94 15-12-2024 6 0 7 0
95 14-12-2024 6 5 6 7
96 13-12-2024 5 4 8 8
97 12-12-2024 2 7 1 9
98 11-12-2024 8 2 0 0
99 10-12-2024 8 1 1 1
100 09-12-2024 8 8 7 5

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN